KỸ THUẬT ÚM VÀ CHO ĂN UỐNG GÀ TA CHỌN LỌC
(Vận chuyển đường dài)
I/ Quây úm gà con:
1/ Mỗi quây úm gà con 5m2 úm được 500 con gà con ( và sau đó mới nới quây rộng dần cho phù hợp)8
2/ Dùng các tấm cót chắp lại để làm quây úm
3/ Chiều cao quây úm: Cao từ 50 cm đến 60 cm là tốt nhất
4/ Mỗi quây úm treo 3 bóng điện, và có chụp úm trên bóng điện, mỗi bóng điện 200W. Treo theo hình tam giác và chiều cao bóng điện cao hơn đầu gà con 15 cm.
5/ Mỗi quây úm cần có 10 máng ăn gà con đường kính 40 cm và 10 máng uống loại 1,5 lít nước: được lắp đặt xen kẽ nhau theo vòng tròn của quây úm.
6/ Trong thời gian úm gà cần quan sát gà nhất là lúc lạnh nhất. Trong khoản thời gian 12 giờ đêm đến 5 giờ sáng, thường thường trong khoản thời gian này trong quây úm gà thiếu nhiệt nên che đậy trên quây úm kín hơn để đủ nhiệt độ cho gà con, và lúc buổi trưa hoặc trời nắng nóng bức trong quây úm thường thừa nhiệt nên vén hở trên quây úm hoặc tắt bớt bóng điện
7/ Theo nhiệt kế treo khoản giữa 2 bóng đèn và cao hơn đầu gà con từ 2 đến 3 cm là phù hợp nhất.
Từ 1-3 ngày: 35-360C
Từ 4-7 ngày: 34-350C
Từ 8-14 ngày: 33-340C
Từ 22-28 ngày: 30-310C
Từ 29-35 ngày: 28-290C
Trên 35 ngày tuổi theo nhiệt độ môi trường
II./ Cho gà con ăn uống ( vận chuyển đường dài, mới nhận gà về)
1/ Cho uống:
– Pha 500gam đường Glucoza + 20 gam Vitamin C (Bjo) vào 10 lít nước cho gà uống liên tục 6 tiếng đồng hồ đầu tiên (để bù mất nước và mất năng lượng do vận chuyển đường dài)
– Lật ngược máng ăn để cho gà uống 3 tiếng đồng hồ đầu tiên và sau đó mới cho uống bằng máng uống. Vì lúc này gà rất khát nước nên cần có diện tích đứng uống rộng rãi để tránh gà tranh nhau uống làm ướt lông rất nguy hiểm.
– Cho gà uống đường Glucoza + Vitamin C được 6 tiếng đồng hồ rồi mới tiếp tục pha thuốc úm gà con hoặc thuốc Ampicoli cho gà uống liên tục 3 đến 4 ngày.
2/ Cho ăn:
Sau khi gà được uống đầy đủ nước 3 tiếng đồng hồ đầu tiên, mới được cho gà ăn.
LỊCH PHÒNG VACCIN CHO GIỐNG GÀ TA CHỌN LỌC VÀ GÀ TA CHỌN LỌC GIỐNG MỚI NUÔI THỊT
Ngày/tuần | Ngày thực hiện | Loại vaccin | Đường cấp thuốc | Liều lượng | Người thực hiện | Ghi chú |
3 ngày | Coccivac | Phun cám | Cho ăn một bữa sáng | |||
4 ngày | Ma5+clone30 | Nhỏ mắt, nhỏ mũi | 1 con 1 giọt | |||
7 ngày | Bursin2 | Nhỏ miệng | 1 con 1 giọt | |||
14 ngày | Bursin plus | Nhỏ miệng | 1 con 1 giọt | |||
Đậu Việt Nam | Đâm cánh | 1 con 1 mũi | ||||
16 ngày | Cắt mỏ | |||||
21 ngày | Ma5+clone30 | Nhỏ mắt, nhỏ mũi | 1 con 1 giọt | |||
Newcastlechủng M | Dưới da cổ | 1 con 0,7ml | ||||
35 ngày | Cúm lần 1 | Chích bắp thịt | 1 con 0,3ml | |||
56 ngày | Ma5+clone30 | Nhỏ mắt nhỏ mũi | 1 con 1 giọt | |||
Newcastlechủng M | Chích dưới da cổ | 1 con 1 ml |
LỊCH DÙNG THUỐC CHO GIỐNG GÀ TA CHỌN LỌC VÀ GÀ TA CHỌN LỌC GIỐNG MỚI NUÔI THỊT
Ngày nuôi :
Ngày/tuần | Ngày thực hiện | Loại thuốc | Liều lượng | Liệu trình | Người thực hiện | Ghi chú |
1-3 ngày | Ampicoli | 1gam/1 lít | 3 | |||
Tylosin | 1gam/2 lít | |||||
8-10 ngày | Ampicoli | 1gam/ 1 lít | 3 | |||
Tylosin | 1gam/ 2 lít | |||||
11-13 ngày | Amprolium | 60g/100 lít | 3 | |||
16-29 ngày | Khu trùng(phun toàn bộ khu vực trong chuồng và ngoài khu vực | Theo hướng dẫn nhà sản xuất | 14 | |||
23-25 ngày | Amprolium | 60g/ 100 lít | 3 | |||
30-32 ngày | Enrofloxacin | 1 gam/ 5 lít | 3 | |||
44-46 ngày | Enrofloxacin | 1 gam/ 5 lít | 3 | |||
58-60 ngày | Enrofloxacin | 1 gam/ 5 lít | 3 | |||
67 ngày | Thuốc xổ lãi | Theo hướng dẫn của nhà sản xuất | 1 | |||
75-77 ngày | Enrofloxacin | 1gam/ 5 lít | 3 |
LỊCH DÙNG VITAMIN CHO GIỐNG GÀ TA CHỌN LỌC VÀ GÀ TA CHỌN LỌC GIỐNG MỚI NUÔI THỊT
Ngày/ tuần | Ngày thực hiện | Loại vitamin | Liệu trình | Liều lượng | Người thực hiện | Ghi chú |
4-7 ngày | Muti vitamin | 4 | 1gam/2 lít | |||
Vitamin C | ||||||
elestroluyl | ||||||
14-16 ngày | Muti vitamin | 3 | 1gam/2 lít | |||
Vitamin C | ||||||
elestroluyl | ||||||
16-18 ngày | Vitamin K (ANOVA) | 3 | 1g/ 1 lít nước, hoặc 1 gam/ 5 kg | |||
20-22 | Muti vitamin | 3 | 1gam/2 lít | |||
Vitamin C | ||||||
elestroluyl | ||||||
27-29 | Muti vitamin | 3 | 1gam/2 lít | |||
Vitamin C | ||||||
elestroluyl | ||||||
34-36 | Muti vitamin | 3 | 1gam/2 lít | |||
Vitamin C | ||||||
elestroluyl | ||||||
41-43 | Muti vitamin | 3 | 1 gam/ 3 lít | |||
Vitamin C | ||||||
elestroluyl | ||||||
55-57 | Muti vitamin | 3 | 1 gam/ 3 lít | |||
Vitamin C | ||||||
elestroluyl | ||||||
62-64 | Muti vitamin | 3 | 1 gam/ 3 lít | |||
Vitamin C | ||||||
elestroluyl | ||||||
69-71 | Muti vitamin | 3 | 1 gam/ 3 lít | |||
Vitamin C | ||||||
elestroluyl | ||||||
80-82 | Muti vitamin | 3 | 1 gam/ 3 lít | |||
Vitamin C | ||||||
elestroluyl |
0932 544 179 Tư vấn: Quang Thi
Email: quangthi1313@gmail.com